聯電2303.TW 籌碼分布
台股半導體
(2303 無簡報檔)
2303 三大法人持股比例
24.26%外資
22.78%投信
0.05%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
237,141外資
-68,652投信
1,987自營商
30 日中買超天數
23外資
6投信
13自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 38,490 | -6,561 | 1,232 | 33,161 |
2025-10-08 | 14,184 | -2,912 | -264 | 11,008 |
2025-10-07 | 7,286 | -3,471 | -143 | 3,672 |
2025-10-03 | 8,447 | -1,132 | 441 | 7,756 |
2025-10-02 | -1,189 | 88 | -256 | -1,357 |
2025-10-01 | 8,565 | -12,586 | 260 | -3,761 |
2025-09-30 | 20,624 | -6,169 | 50 | 14,505 |
2025-09-26 | 21,298 | -321 | 1,688 | 22,665 |
2303 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | -2,136 | -4 | 3.22 | 111% | 44.95 |
2025-10-07 | -1,685 | -63 | 3.05 | 118% | 44.3 |
2025-10-02 | -1,519 | 8 | 3.08 | 123% | 43.8 |
2025-10-01 | 210 | -132 | 2.94 | 128% | 44.25 |
2025-09-30 | -1,717 | 188 | 3.29 | 127% | 45.55 |
2025-09-25 | -760 | 195 | 2.7 | 133% | - |
2025-09-22 | 2,623 | -74 | 2.19 | 135% | 43.05 |
2025-09-18 | 366 | -2 | 2.52 | 127% | 41.8 |
2025-09-17 | -209 | -17 | 2.55 | 126% | 41.45 |
2025-09-16 | 136 | 2 | 2.58 | 126% | 41.05 |
2025-09-15 | -860 | -11 | 2.58 | 126% | 41.1 |
2025-09-11 | 90 | -49 | 2.56 | 128% | 40.9 |
2025-09-10 | -562 | 146 | 2.68 | 128% | 41.25 |
2303 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超19 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-10-03 | 69.92 | +0.17 |
2025-09-26 | 69.75 | +0.7 |
2025-09-19 | 69.04 | +0.09 |
2025-09-12 | 68.95 | -0.24 |
2025-09-05 | 69.19 | +0.36 |
2025-08-29 | 68.83 | -0.16 |
2025-08-22 | 68.98 | -0.26 |
2025-08-15 | 69.24 | -0.16 |
2303 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0%
董監事持股比率
股價